|
DFS Habicht E |
|
D-1901 |
Daten, Fakten:
|
Flugzeug: |
Typ: |
DFS Habicht E |
| Konstrukteur: | Hans Jacobs | |
| Konstruktionsjahr: | 1936 | |
| Spannweite: | 13,60m | |
| Länge: | 6,35m | |
| Gleitzahl: | 21 bei 75 km/h | |
|
Höchstgeschwindigkeit: Flugerprobung (Sturz) 1936: |
250 km/h 430 km/h |
|
| Mindestgeschwindigkeit: | 55 km/h | |
| Lastvielfaches 1936: | + 12g / - 9g | |
| Starts (seit Erstflug April '01): | 420 | |
| Stunden (seit Erstflug): | 200 | |
| Pilot: | Name: | Christoph Zahn |
| Alter: | 30 Jahre | |
| Beginn der Segelflugausbildung: | 1998 | |
| Flugschein seit: | 1999 | |
| Kunstflugschein seit: | 2000 | |
| Fluglehrer seit: | 2005 | |
| Ultra Light License: | 2006 | |
| Kunstfluglehrer seit: | 2007 | |
| Starts: | 2100 | |
|
Flugstunden: |
1400 |
|